Datum | Oblast | Věž/Stěna | Cesta | Klasifikace | Styl |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-06 | Slovenský ráj | Suchá Belá | Predný ľad | W9 | Flash |
Archiv rubriky: Lezecké deníky
Deníky lezců
Vahalíkův lezecký deníček
Datum | Oblast | Věž/Stěna | Cesta | Klasifikace | Styl |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-06 | Slovenský ráj | Suchá Belá | Predný ľad | W9 | Flash |
1-5-2016 | Strážovské vrchy | Predhorie K60 | Diktátor | 5 | OS |
1-5-2016 | Strážovské vrchy | Predhorie K60 | Manipulátor | 5+ | OS |
1-5-2016 | Strážovské vrchy | Predhorie K60 | Nádherná | 4+ | OS |
1-5-2016 | Strážovské vrchy | Predhorie K60 | Matúškova slza | 6+ | TR |
25-6-2016 | Manínská tiesňava | Gotická stena spodná | Alexina | 3 | OS |
25-6-2016 | Manínská tiesňava | Gotická stena spodná | Rovno hore | 4+ | OS |
25-6-2016 | Manínská tiesňava | Gastonka | Rolling stones | 6+ | OS |
25-6-2016 | Manínská tiesňava | Gastonka | Gastonka | 6- | TR |
25-6-2016 | Manínská tiesňava | Stena Černokňažníkov | Ĺavý kút | 4- | OS |
20-7-2016 | Helfštýn | Druhá plotna Bezejmenná | Poslední | 4 | OS |
20-7-2016 | Helfštýn | Druhá plotna Bezejmenná | Vánoční | 4 | OS |
20-7-2016 | Helfštýn | Druhá plotna Bezejmenná | Bezejmenná | 3 | OS |
24-7-2016 | Prečín | Eldorádo | Radiátor | 4+ | OS |
24-7-2016 | Prečín | Eldorádo | Perinbaba | 6 | TR |
7-8-2016 | Blatnica | Plotny | Ĺavá | 5- | OS |
7-8-2016 | Blatnica | Plotny | Stredná | 5+ | OS |
7-8-2016 | Blatnica | Plotny | Pravá | 4+ | OS |
7-8-2016 | Blatnica | sektor D | Rebierko | 5 | OS |
7-8-2016 | Blatnica | sektor D | NN | 5 | TR |
7-8-2016 | Blatnica | sektor D | Sokolík | 5+ | TR |
31-8-2016 | Kružberk | Hlavní masív | Kugyho cesta | 3 | OS |
31-8-2016 | Kružberk | Hlavní masív | Čochtanova cesta | 5 | OS |
31-8-2016 | Kružberk | Hlavní masív | Velká hrana | 4 | OS |
10-9-2016 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Climber blues | 6- | TR |
10-9-2016 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | NHKG | 5 | TR |
10-9-2016 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Obchod s kůží | 4+ | TR |
10-9-2016 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Plotnou | 5+ | OS |
10-9-2016 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Epitav | 6- | TR |
11-9-2016 | Vír | Jezerní stěna | NN-pátá | 5 | OS |
11-9-2016 | Vír | Jezerní stěna | NN-čtvrtá | 5 | TR |
11-9-2016 | Vír | Jezerní stěna | NN-třetí | 5+ | TR |
14-9-2016 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Babinec | 4 | OS |
14-9-2016 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Kapradinová | 4 | OS |
14-9-2016 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Iva | VII- | TR |
24-9-2016 | Blázon | Anjelská veža | Ľavý kút | 5 | OS |
24-9-2016 | Blázon | Anjelská veža | Túlavý psík Zorro | 7 | TR |
24-9-2016 | Blázon | Anjelská veža | Pravý kút | 5 | OS |
24-9-2016 | Blázon | Anjelská veža | Anjelský směr | 6+ | TR |
24-9-2016 | Blázon | Venušiny špáry | Druhá špára | 5 | OS |
24-9-2016 | Blázon | Venušiny špáry | Škára | 5 | TR |
24-9-2016 | Blázon | Venušiny špáry | Čťvrtá špára | 7 | TR |
25-9-2016 | Kršlenica | Hrad | Nech sa páči | 4 | OS |
25-9-2016 | Kršlenica | Hrad | Neznámý sokolík | 6+ | TR |
25-9-2016 | Kršlenica | Hrad | Schody do hradu | 4 | OS |
25-9-2016 | Kršlenica | Hrad | Pytlíkova | 6 | TR |
25-9-2016 | Kršlenica | Hrad | Vjacej nohami | 4+ | OS |
1-10-2016 | Štramberk | Sektor 1 | Normálka | 3 | OS |
1-10-2016 | Štramberk | Sektor 1 | Druhá andělka | 4 | OS |
1-10-2016 | Štramberk | Sektor 1 | Ládíkova | 5+ | OS |
1-10-2016 | Štramberk | Zrcadlo | Zrcadlo | 4 | OS |
1-10-2016 | Štramberk | Zrcadlo | spárou mezi Zr. a Bouch. | cca4 | OS |
1-10-2016 | Štramberk | Zrcadlo | Varianta Machová | 5+ | OS |
Čenžákův lezecký deníček
Č | Datum | Oblast | Věž/Stěna | Cesta | Klasifikace | Styl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-06 | Slovenský ráj | Suchá Bela | Bočný ľad | WI3 | OS |
2 | 2016-01-07 | Slovenský ráj | Piecky | Veľký ľadopád | WI3-4 | TR |
3 | 2016-03-26 | Vysoké Tatry | Kopky | Levý led | WI2-3 | OS |
4 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Normálka | 3 | RP |
5 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Alenka v říši divů | 4 | RP |
6 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Ládiková | 5+ | RP |
7 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Bílá nemoc | 5 | TR |
8 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Napříč | 6 | RP |
9 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Strejcovská | 5+ | TR |
10 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Otylčin žlábek | 5 | TR |
11 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Serum | 4 | RP |
12 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Rebel | 5+ | RP |
13 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Jeožova a Mišova | 6 | RP |
14 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Milostná prdohra | 5- | RP |
15 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Kobra | 6+ | RP |
16 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Cesta zapadajúceho slnka | 4 | RP |
17 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Diktátor | 5 | RP |
18 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Manipulátor | 5+ | RP |
19 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Bolavé kosti | 5- | RP |
20 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Pepiši | 6 | RP |
21 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Hellou Dolly | 5+ | RP |
22 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Biela liga | 6 | RP |
23 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Trebena | 6 | RP |
24 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Matúškova slza | 6+ | RP |
25 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | NN: 3.cesta shora | 6- | RP |
26 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | NN: 1.cesta shora | 5+ | RP |
27 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | NN: 4.cesta shora | 5+ | RP |
28 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | Pipi | 5+ | RP |
29 | 2016-05-17 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Silverado | 5b | OS |
30 | 2016-05-17 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Diedrino | 5b | OS |
31 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Guardati alle Spalle | 5b | OS |
32 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Inseguendo le Clessidre | 5a | OS |
33 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Via della Vipera | L1 4b L2 5a | OS |
34 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | NN | 5a | OS |
35 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | NN | 5a | OS |
36 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Mentuccia | 4a | OS |
37 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Apuntamattita | 4c | OS |
38 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Piperita | 4b | OS |
39 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Lecca Lecca | 4b | OS |
40 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Amplesso complesso | L1 6a+ L2 6a | OS |
41 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Caminetto d´oro | 5a | OS |
42 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Tiramisú | 5c | OS |
43 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | 1/2 litro di rosato | 6a+ | AF |
44 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Avantino | 5b | OS |
45 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Goku | 5a | OS |
46 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Dartagnan | 5a | OS |
47 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Zio Peppe | 5a | OS |
48 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | NN | 5a | OS |
49 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Baby | 5a | OS |
50 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Capitan Uncino | 5a | OS |
51 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Pisolo | 5a | OS |
52 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Heidi | 5b | OS |
53 | 2016-05-22 | Itálie-Abruzzo | Pennapiedimonte | Fred | 5b | OS |
54 | 2016-05-22 | Itálie-Abruzzo | Pennapiedimonte | Bip-Bip | 5c | OS |
55 | 2016-05-24 | Itálie-Abruzzo | Scanno | La Cemmosa | 5c | OS |
56 | 2016-05-24 | Itálie-Abruzzo | Scanno | NN | 5b+ | OS |
57 | 2016-05-24 | Itálie-Abruzzo | Scanno | La Ncacchiatora | 6a | OS |
58 | 2016-05-25 | Itálie-Abruzzo | Tagliacozzo | Scassa palle | 5b | OS |
59 | 2016-05-25 | Itálie-Abruzzo | Tagliacozzo | Buonna la Prima | 5c | TR |
60 | 2016-05-25 | Itálie-Abruzzo | Tagliacozzo | Il Caffé di domenico | 5c | OS |
61 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | Track | 4c | OS |
62 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | Pallina | 4c | OS |
63 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | NN | 5a | OS |
64 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | Arcobaleno | 5c | AF |
65 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Široko | 3+ | RP |
66 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Odpolední | 5 | RP |
67 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Komfortní | 3- | RP |
68 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Nadhled | 4 | RP |
69 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Filipova dobrodružství | 4+ | RP |
70 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Široko | 3+ | RP |
71 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Filipova dobrodružství | 4+ | RP |
72 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Nadhled | 4 | RP |
73 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | 38_Projekt | 5- | RP |
74 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Jirkova hrana | 3 | RP |
75 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Jirkova varianta | 5+ | TR |
76 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Ňadran | 6 | TR |
77 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gotická stena spodná | Alexina | 3 | RP |
78 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gotická stena spodná | Rovno hore | 4+ | RP |
78 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gotická stena spodná | Krajčírová hrana | 6+ | AF |
79 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gastonka | Gastonova | 6- | RP |
80 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gastonka | Rolling Stones | 6+ | RP |
81 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Stena Černokňažníkov | Klasická cesta | 5- | RP |
82 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Varianta Táni | V+ | RP |
83 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Táňa | V | RP |
84 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Iva | VII- | TR |
85 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Kapradinová | IV | RP |
86 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-třetí | cca 5+ | AF |
87 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-čtvrtá | cca 5 | OS |
88 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-pátá | cca 5 | OS |
89 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-šestá | cca 5+ | OS |
90 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-sedmá | cca 6 | AF |
91 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-první | cca 5- | TR-bez postupového jištění |
92 | 2016-07-06 | Čtyři Palice | Paličatá | Heřman | 4 | RP |
93 | 2016-07-06 | Čtyři Palice | Paličatá | Korsika | 3 | RP |
94 | 2016-07-06 | Čtyři Palice | Paličatá | Bašta | 4 | RP |
95 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Magická cesta | 4 | RP |
96 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Poker | 5- | RP |
97 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Volanie divočiny | 4+ | RP |
98 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Terapeutická | 4+ | RP |
99 | 2016-07-09 | Porúbka | Panička | Vzpomínka na Janu a Radka | 6 | RP |
100 | 2016-07-09 | Porúbka | Panička | Lali | 5 | OS |
101 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami-nové | Obézný alpinista | 4+ | OS |
102 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Matrioška | 5- | OS |
103 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Úzke miesta žien | 5- | OS |
104 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošíkove rebro | 6- | OS |
105 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošík | 6- | OS |
106 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Poslední | 4 | RP |
107 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Vánoční | 4 | RP |
108 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Bezejmenná | 3-ale těžké | RP |
109 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Plotnou | 5+ | TR |
110 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Pískařská | 5+ | RP |
111 | 2016-07-24 | Prečín | Jeruzalém | NN | 5- | RP |
112 | 2016-07-24 | Prečín | Jeruzalém | NN | 6+ | TP |
113 | 2016-07-24 | Prečín | Jeruzalém | Janova | 6 | RP |
114 | 2016-07-27 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Táňa | V | RP |
115 | 2016-07-27 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Varianta Táni | V+ | RP |
116 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Nech sa páči | 4 | OS |
117 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Sokolík | 5 | OS |
118 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Pohodový rytier | 6- | TR |
119 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Schody do hradu | 4 | OS |
120 | 2016-07-31 | Blázon | IV Božský traverz | Božský traverz | 5+ | OS |
121 | 2016-07-31 | Blázon | II Venuša – špáry | Druhá špára | 5 | OS |
122 | 2016-07-31 | Blázon | VII Mačiaca veža | Toňa | 4+ | OS |
123 | 2016-07-31 | Blázon | VII Mačiaca veža | Mačiacie lávky-2.délka | 4+ | OS |
124 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | Stredná | 5+ | RP |
125 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | Pravá | 4+ | RP |
126 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | variace cest | 6 | TR |
127 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | Moja Vitka | 6 | RP |
128 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | Sokolík | 5+ | TR |
129 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | Rebierko | 5 | TR |
130 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | NN | 5 | TR |
131 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | NN | 4 | TR |
132 | 2016-08-13 | Porúbka | Lietačky vlevo | Mišík | 3 | RP |
133 | 2016-08-13 | Porúbka | Lietačky vlevo | Celuritída | 4 | RP |
134 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Úzke miesta žien | 5- | RP |
135 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami-nové | Obézný alpinista | 4+ | RP |
136 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Matrioška | 5- | RP |
137 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošíkove rebro | 6- | RP |
138 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošík | 6- | RP |
139 | 2016-08-14 | Paština Zavada | Sektor A3 | RainMan | 5 | RP |
140 | 2016-08-14 | Paština Zavada | Sektor A3 | Stretnutia času | 6+ | RP |
141 | 2016-08-14 | Paština Zavada | Sektor A3 | Svaťa Pulec | 4 | RP |
142 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | první zleva | cca 5 | OS |
143 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | druhá zleva | cca 6 | OS |
144 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | třetí zleva | cca 5- | OS |
145 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | čtvrtá zleva | cca 4 | OS |
146 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | pátá zleva | cca 5- | OS |
147 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | šestá zleva | cca 5 | OS |
148 | 2016-08-21 | Porúbka | Lietačky vpravo | Hašišský sbor | 3+ | RP |
149 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Široko | 3+ | RP |
150 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Filipova dobrodružství | 4+ | RP |
151 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Nadhled | 4 | RP |
152 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Odpolední | 5 | RP |
153 | 2016-08-31 | Kružberk | Hlavní masív | Kugyho cesta | 3 | TRi |
154 | 2016-08-31 | Kružberk | Hlavní masív | Čochtanova | 5 | TRi |
155 | 2016-08-31 | Kružberk | Hlavní masív | Velká hrana | 4 | TRi/s |
156 | 2016-09-03 | Blázon | X Malá Javorová veža Ľ část | Malým pilierikom | 5 | OS |
157 | 2016-09-03 | Blázon | X Malá Javorová veža Ľ část | Vylámaná | 5 | OS |
158 | 2016-09-03 | Blázon | X Malá Javorová veža Ľ část | Voňa repelentu | 6- | OS |
159 | 2016-09-03 | Blázon | XI Malá Javorová veža P část | Hlinená | 4+ | OS |
160 | 2016-09-03 | Blázon | XI Malá Javorová veža P část | Javorový kút | 4 | OS |
161 | 2016-09-03 | Blázon | XI Malá Javorová veža P část | Daždivá stenka | 6 | OS |
162 | 2016-09-03 | Blázon | XI Malá Javorová veža P část | Rumová pralinka | 5 | OS |
163 | 2016-09-03 | Blázon | VIII Veľká Javorová veža | Konštanta e | 5+ | AF |
164 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Zakladačka | 4 | OS |
165 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Zabuacená | 4 | OS |
166 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Prvýkrát je to naposledy | 5- | OS |
167 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Sokolík | 5- | OS |
168 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Detská | 5- | OS |
169 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Komín | 4 | OS |
170 | 2016-09-04 | Korlátko | Korlátko | Stredna | 6 | OS |
171 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Akumulátor-po řetěz | (6-) asi 5 | OS |
172 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Vpřed-po řetěz | (7+) asi 5+ | OS |
173 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Climber blues | 6- | OS |
174 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Nakloněný horizont | 6+ | AF |
175 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Plotnou | 6 | AF |
176 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Rock and roll | 6+ | TR |
177 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Epitaf | 6 | TR |
178 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Fousek | 6- | TR |
179 | 2016-09-10 | Bohuňovské skály | Centrální stěna | Smrt anděla | 5- (ale těžká) | TR |
180 | 2016-09-11 | Vír | Jezerní stěna | NN-pátá | cca 5 | RP |
181 | 2016-09-11 | Vír | Jezerní stěna | NN-čtvrtá | cca 5 | RP |
182 | 2016-09-11 | Vír | Jezerní stěna | NN-třetí | cca 5+ | RP |
183 | 2016-09-11 | Vír | Jezerní stěna | NN-varianta třetí | cca 5+ | TR |
184 | 2016-09-14 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Táňa | V | RP |
185 | 2016-09-14 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Varianta Táni | V+ | RP |
186 | 2016-09-14 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Iva | VII- | RP |
187 | 2016-09-14 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Vendulka | V | RP |
188 | 2016-09-24 | Blázon | V Anjelská veža | Pravý kút | 5 | OS |
189 | 2016-09-24 | Blázon | V Anjelská veža | Anjelský směr | 6+ | TR |
190 | 2016-09-24 | Blázon | V Anjelská veža | Ľavý kút | 5 | OS |
191 | 2016-09-24 | Blázon | V Anjelská veža | Túlavý peík Zorro | 7 | TR |
192 | 2016-09-24 | Blázon | IV Božský traverz | Ahoj | 6 | OS |
193 | 2016-09-24 | Blázon | I Bič | Škára | 5 | OS |
194 | 2016-09-25 | Kršlenica | Hrad | Schody do hradu | 4 | RP |
195 | 2016-09-25 | Kršlenica | Hrad | Pytlíkova | 6 | TR |
196 | 2016-09-25 | Kršlenica | Hrad | Nech sa páči | 4 | RP |
197 | 2016-09-25 | Kršlenica | Hrad | Sultán | 7- | TR |
198 | 2016-09-25 | Kršlenica | Hrad | Neznámý sokolík | 6+ | TR |
199 | 2016-09-25 | Kršlenica | Hrad | Vjacej nohami | 4+ | TR |
200 | 2016-09-26 | Medené Hámre | Platňa | Pravá hrana-1.délka | 6 | OS |
201 | 2016-09-26 | Medené Hámre | Medveď | Kvóta X | 5 | OS |
202 | 2016-09-26 | Medené Hámre | Medveď | Didaktik | 5 | OS |
203 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | Kača | 3+ | OS |
204 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | Tatrašport | 4 | OS |
205 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | Banán | 4+ | OS |
206 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | Štyria tankisti a pes | 4+ | OS |
207 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | Už viem | 5 | OS |
208 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | Posledná | 5 | OS |
209 | 2016-09-27 | Pajštún | Zelený sektor | NN | asi 5+ | OS |
210 | 2016-09-28 | Kršlenica | Pes Filipes II | Pes Filipes | 4+ | OS |
211 | 2016-09-28 | Kršlenica | Pes Filipes II | Dingo | 5 | OS |
212 | 2016-09-28 | Kršlenica | Pes Filipes I | Lapačka Kira | 6 | OS |
213 | 2016-10-01 | Štramberk | Lom A | Normálka | 3 | RP |
214 | 2016-10-01 | Štramberk | Lom A | Alenka v říši divů | 4 | RP |
215 | 2016-10-01 | Štramberk | Lom A | Ládiková | 5+ | RP |
216 | 2016-10-01 | Štramberk | Zrcadlo | Varianta Mechové | 5+ | RP |
217 | 2016-10-01 | Štramberk | Zrcadlo | Kulhavá ruka | 6+ | TR |
218 | 2016-10-01 | Štramberk | Zrcadlo | Přímá | 6 | TR |
219 | 2016-10-15 | Štramberk | Lom | Křehká | 4- | RP |
220 | 2016-10-15 | Štramberk | Lom | Náčo | 3+ | RP |
221 | 2016-10-15 | Štramberk | Lom | Marast | 5 | RP |
222 | 2016-10-15 | Štramberk | Lom | Meridian | 5 | RP |
223 | 2016-10-15 | Štramberk | Lom | Klíny do hlavy | 6- | TR |
224 | 2016-10-23 | Štramberk | Lom | Křehká | 4- | RP |
225 | 2016-10-23 | Štramberk | Lom | Marast | 5 | RP |
226 | 2016-10-23 | Štramberk | Lom | Vožunger | 5+ | RP |
227 | 2016-10-23 | Štramberk | Lom | Meridian | 5 | RP |
1 | 2017-02-10 | Slovenský ráj | Letanovský mlýn | Letanovský ledopád | WI4 | OS |
2 | 2017-02-11 | Slovenský ráj | Suchá Bela | Bočný ľad | WI3 | TR |
3 | 2017-04-01 | Porúbka | Lietačky vpravo | Hašišský sbor | 3+ | RP |
4 | 2017-04-01 | Porúbka | Lietačky vpravo | xxx | 4- | RP |
5 | 2017-04-01 | Porúbka | Lietačky vpravo | xxx | 4+ | RP |
6 | 2017-04-01 | Porúbka | Lietačky vpravo | Sokolská | 6- | RP |
7 | 2017-04-01 | Porúbka | skála u beton. bloků | Poker | 5- | RP |
8 | 2017-04-01 | Porúbka | skála u beton. bloků | Magická cesta | 4 | RP |
9 | 2017-04-14 | Salamandra | LEGO | Vlk | 3/3- | OS |
10 | 2017-04-14 | Salamandra | LEGO | Volovina | 4- | OS |
11 | 2017-04-14 | Salamandra | LEGO | Kaplnka teplého Adama | 3/4- | OS |
12 | 2017-04-14 | Salamandra | LEGO | Pokora | 5- | OS |
13 | 2017-04-15 | Salamandra | Levá část | Salamandra | 4-/4 | OS |
14 | 2017-04-15 | Salamandra | Levá část | Jungle | 5-/5 | OS |
15 | 2017-04-15 | Salamandra | Levá část | Kratelerus | 4-/4 | OS |
16 | 2017-04-15 | Salamandra | Levá část | Bijou | 3+/3 | OS |
17 | 2017-04-15 | Salamandra | LEGO | Glamour | 3 | OS |
18 | 2017-04-15 | Salamandra | LEGO | Karma | 5+ | OS |
19 | 2017-04-29 | Kršlenica | Hrad | Nech sa páči | 4 | TR |
20 | 2017-04-29 | Kršlenica | Hrad | Schody do hradu | 4 | RP |
21 | 2017-04-29 | Kršlenica | Hrad | Vjacej nohami | 4+ | RP |
22 | 2017-04-30 | Kamenné | ZOO I | Okatá | 5 | OS |
23 | 2017-04-30 | Kamenné | ZOO I | Rozcvička | 6 | OS |
24 | 2017-04-30 | Kamenné | ZOO II | Truhlík | 5+OS | |
25 | 2017-04-30 | Kamenné | ZOO II | Počup | 6- | OS |
26 | 2017-04-30 | Kamenné | ZOO II | Srnčia | 7- | AF |
27 | 2017-04-30 | Kamenné | ZOO II | Šmykľavá | 6+ | OS |
28 | 2017-05-01 | Blázon | X Malá Javorová veža Ľ část | Vylámaná | 5 | RP |
29 | 2017-05-01 | Blázon | X Malá Javorová veža Ľ část | Malým pilierikom | 5 | RP |
30 | 2017-05-01 | Blázon | XI Malá Javorová veža P část | Javorový kút | 4 | RP |
31 | 2017-05-01 | Blázon | XI Malá Javorová veža P část | Rumová pralinka | 5 | RP |
32 | 2017-05-01 | Blázon | X Malá Javorová veža Ľ část | Lunárium | 7- | TR |
33 | 2017-5-06 | Peilstein | Grosen Zinnenkessel | Kronprinz Rudolf´s letzte Liebe | 6 | RP |
34 | 2017-5-06 | Peilstein | Grosen Zinnekessel | Direkter Kohlroserlsteig | 3 | RP |
35 | 2017-5-06 | Peilstein | Grosen Zinnenkessel | Mayerweg | 5+ | RP |
36 | 2017-5-06 | Peilstein | Grosen Zinnenkessel | Ein Versuch von unter | 6- | OS |
