Datum | Oblast | Věž/Stěna | Cesta | Klasifikace | Styl |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-25 | Paklenica | Popaj | Butter Keks | 5c | OS |
2016-03-25 | Paklenica | Popaj | Inox (Matio) | 6a+ | RP |
2016-03-25 | Paklenica | Popaj | Oster Keks | 6a+ | OS |
2016-03-25 | Paklenica | Zava | Čuja Ti Si Bog I Batina! | 5a | OS |
2016-03-25 | Paklenica | Veleshit | Reibeisen | 6a | OS |
2016-03-26 | Paklenica | Zava | Achtung Steinschlag! | 6b+ | RP |
2016-03-26 | Paklenica | Parkiralište | Tofi Is 20 | 6c | RP |
2016-03-27 | Paklenica | Aniča Kuk | Mosoraški | 6a | OS |
2016-05-07 | Súľov | Hrad – VPN | Paramónia | 5+ | OS |
2016-05-07 | Súľov | Hrad – VPN | Scrabánia | 5 | OS |
2016-05-07 | Súľov | Hrad – VPN | Venušino Čaro | 6- | OS |
2016-05-07 | Súľov | Hrad – Chrám | Hra S Rovnováhou | 6+ | OS |
2016-05-07 | Súľov | Hrad – Chrám | Protiklady Sa Priťahujú | 6+ | OS |
2016-05-08 | Súľov | Hrad – Zrkadlo | Krumplík | 6- | OS |
2016-05-08 | Súľov | Hrad – Zrkadlo | Presýpacie Hodiny | 7 | OS |
2016-06-04 | Wachau | Civetta | Gipfelsieg L1 | 5 | OS |
2016-06-04 | Wachau | Civetta | Teufel Auch | 6+ | OS |
2016-06-04 | Wachau | Civetta | Civettakante | 6 | OS |
2016-06-04 | Wachau | Civetta | Vamos! | 6- | OS |
2016-06-09 | Moravský Kras | Jáchymka | Zářez | 4+ | Flash |
2016-06-11 | Malé Karpaty | Kršlenica | Pytačky | 7- | OS |
2016-06-11 | Malé Karpaty | Kršlenica | Hradná Platňa | 6+ | OS |
2016-07-03 | Istrie | Rabac | Pažul | 6a | PP |
2016-07-03 | Istrie | Rabac | Joje | 5c | RP |
2016-07-03 | Istrie | Rabac | Tinu Ninu | 6a | OS |
2016-08-13 | Moravský Kras | Žleby – Henryho stěna | Feryho Cesta | 6- | OS |
2016-08-27 | Súľov | Hrad – Obelisk | Havaj | 6+ | OS |
2016-08-27 | Súľov | Hrad – Obelisk | Tahiti | 6+ | RP |
2016-08-27 | Súľov | Hrad – VPN | Odysea | 7 | OS |
2016-08-27 | Súľov | Hrad – VPN | Lakmusový Papierik | 6+ | OS |
2016-08-27 | Súľov | Hrad – VPN | Penelopa | 6+ | RP |
2016-08-28 | Súľov | Sokolia Veža | Schody do Neba | 7- | OS |
2016-08-28 | Súľov | Tisícročná Veža | Něco za Něco | 7- | OS |
2016-08-28 | Súľov | Javorová Veža | Halabala | 4 | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Zdenkina | 6+ | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Spiaca Krásavica | 7- | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Bod Zlomu | 7 | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Skalná Ruža | 6 | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Direttissima z Iného Sveta | 7 | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Modrooké Blues | 7 | OS |
2016-09-24 | Malé Karpaty | Blázon | Anjelsky Kút | 7- | OS |
2016-09-25 | Malé Karpaty | Kršlenica | Neznámý Sokolík | 6+ | OS |
2016-09-25 | Malé Karpaty | Kršlenica | Ali Paša | 6+ | OS |
2016-09-25 | Malé Karpaty | Kršlenica | Všetko Čo Mám Rád | 7+ | OS |
2016-09-25 | Malé Karpaty | Kršlenica | Sveťo | 7+ | RP |
2016-09-25 | Malé Karpaty | Kršlenica | Sultán | 7- | OS |
2016-09-30 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Torre Isulida | Cocodrillo | 6a | OS |
2016-09-30 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Via Rossa | 6b | OS |
2016-09-30 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Solo Con Te | 6a+ | OS |
2016-10-02 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Stolen Glory | 6a | OS |
2016-10-02 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Slay Back | 6a | OS |
2016-10-02 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Graticula | 6b+ | OS |
2016-10-02 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Alfa Romeo | 7a+ | AF |
2016-10-03 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Campeggio | E.J.A. | 6a+ | OS |
2016-10-03 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Campeggio | Blue | 6b+ | OS |
2016-10-03 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Campeggio | Petra | 6b+ | OS |
2016-10-03 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Sinestra Pietraia | Ashes To Ashes | 6b | OS |
2016-10-03 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Torre Isulida | Hanging Though | 6b+ | OS |
2016-10-05 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cattedrale Nel Deserto | Trade-Union | 6a+ | OS |
2016-10-05 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cattedrale Nel Deserto | Gianni E… | 5c | OS |
2016-10-05 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cattedrale Nel Deserto | Procedura D´Urgenza | 6a | OS |
2016-10-05 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cattedrale Nel Deserto | Calcarea | 6b | OS |
2016-10-05 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cattedrale Nel Deserto | Niente Ci Fece | 6c | OS |
2016-10-05 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cattedrale Nel Deserto | Piedi Piedi | 6b | OS |
2016-10-06 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Nuova Ossessione | Star Tak | 5c | OS |
2016-10-07 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Bunker | Megghiu Pessi Ca Depressi | 6b | OS |
2016-10-07 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Bunker | Per Sempre | 6a | OS |
2016-10-07 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Bunker | Licantropia | 6a+ | OS |
2016-10-07 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Castello | Pessimist | 6b+ | OS |
2016-10-08 | Sicílie – Castelluzzo | Crown Of Aragon | Bando Alla Ciancio | 6a+ | OS |
2016-10-08 | Sicílie – Castelluzzo | Crown Of Aragon | La Crema Canela | 6b | OS |
2016-10-08 | Sicílie – Castelluzzo | Crown Of Aragon | Chiappotte | 6c | OS |
2016-10-09 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Torre Isulida | Matter Of Trust | 5c | OS |
2016-10-09 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Torre Isulida | Grazie Micchele | 6b+ | OS |
2017-04-12 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Felice | 6a | OS |
2017-04-12 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Giornata Ecologica | 6b | OS |
2017-04-12 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | The Riddle | 7a | OS |
2017-04-12 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Nathalie | 6a+ | OS |
2017-04-12 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Cala Mancina | Caldo Umido | 6b | RP |
2017-04-13 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Welcome To Sicily | 6a+ | OS |
2017-04-13 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Pretty Woman | 6b+ | OS |
2017-04-13 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Per I Nostri Amici | 6b+ | OS |
2017-04-13 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Spigolo | 5b | OS |
2017-04-13 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Blutbad | 6c | OS |
2017-04-13 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Pineta | Via Della Grotta | 6b+ | OS |
2017-04-15 | Sicílie – Castelluzzo | Crown Of Aragon | Quanto Crucco Sei! | 7a | PP |
2017-04-15 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Bunker | Per Giorgio Il Mio Amico | 6a | OS |
2017-04-15 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Bunker | Due Giganti Sulla Roccia | 6a | OS |
2017-04-15 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Bunker | Intermezzo | 6c | OS |
2017-04-16 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Fakiros | Calze Nere | 6a+ | OS |
2017-04-16 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Fakiros | Bianca | 6c+ | OS |
2017-04-16 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Fakiros | Passepartout | 6c+ | OS |
2017-04-16 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Grotta Del Cavallo | Melchiorre | 6b | OS |
2017-04-17 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Fakiros | Sinistrella | 6a | OS |
2017-04-17 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Fakiros | Sgrilletta | 6c | OS |
2017-04-18 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Sinistra Pietraia | In Summe Gelungen | 6b | OS |
2017-04-18 | Sicílie – San Vito Lo Capo | Sinistra Pietraia | Cat Walk | 6c | OS |
2017-05-08 | Malé Karpaty | Kršlenica | Biela Princezná | 7- | PP |
2017-05-08 | Malé Karpaty | Kršlenica | Turecký Med | 8- | PP |
2017-05-08 | Malé Karpaty | Kršlenica | Čierný Princ | 7+/8- | PP |
2017-06-11 | Moravský Kras | Holštejn | Michalova | 5 | OS |
2017-06-11 | Moravský Kras | Holštejn | Kotašlova Varianta | 6+/7- | RP |
2017-06-11 | Moravský Kras | Holštejn | Narovnaný Zbrojnoš | 7 | OS |
2017-07-04 | Krk | Portafortuna | Forever Young | 6a | OS |
2017-07-04 | Krk | Portafortuna | Joke About Summer | 6c | OS |
2017-08-05 | Tisá | Vyhlídka | Strouha | V | OS |
2017-08-05 | Tisá | Strážce tiských stěn | Údolní cesta | VIIa | OS |
2017-09-03 | Arco | Massone | Skoda | 6b | OS |
2017-09-03 | Arco | Massone | Gocce D´ansia | 6b | OS |
2017-09-03 | Arco | Massone | Tac | 5a | OS |
2017-09-04 | Arco | Nago | Ruggiero Lo Perfido | 6a+ | OS |
2017-09-04 | Arco | Nago | Coda Di Porco | 6b | OS |
2017-09-04 | Arco | Nago | Mario Polenta | 6a | OS |
2017-09-04 | Arco | Nago | Alcor | 5b | OS |
2017-09-07 | Moravský Kras | Modrý Rys | Modrý Rys | 6- | OS |
2017-09-07 | Moravský Kras | Modrý Rys | Žlutý Petrklíč | 6 | OS |
2017-09-07 | Moravský Kras | Modrý Rys | Nový Rys | 6+ | OS |
2017-09-21 | Moravský Kras | Rudice | Jirůškova | 6- | flash |
2017-09-30 | Súľov | Trojzubec | Climbing For All | 4 | OS |
2017-09-30 | Súľov | Trojzubec | New Age | 6 | RP |
2017-09-30 | Súľov | Trojzubec | BU – BU | 7- | OS |
2017-09-30 | Súľov | Trojzubec | Adela Ešte Nevečerala | 7- | OS |
2017-09-30 | Súľov | Harfa | Necron | 6 | OS |
2017-09-30 | Súľov | Krídlo | SOS | 7 | OS |
2017-10-02 | Moravský Kras | Rudice | E 55 | 7 | RP |
2017-10-02 | Moravský Kras | Rudice | Nedostatek Rozumu | 5+ | OS |
2017-10-15 | Moravský Kras | Sloup – Hřebenáč | Nová Přímo | 6 | RP |
2017-10-15 | Moravský Kras | Sloup – Hřebenáč | Přímá Východní | 6+ | RP |
1 komentář u „Filipův lezecký deníček“
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
Filip jede! Jarní rozlezení za 6c, tak to se má letošní Lezec roku nač těšit!